[] : [-0.25140485 -0.3313599   0.7026928   0.49347335  0.11201876 -0.9597589
 -0.5971623  -2.0446215   1.6086459   0.22428836 -1.3900205   0.17071994
  0.24778292  0.9973709   0.80212724 -0.9627112  -2.2803214   1.4991685
  0.4995202  -0.48534605 -0.7782839  -0.781837   -0.503424   -0.42622867
 -0.9952517   0.06797022  2.5577734  -1.2246779  -2.2388105   0.01132352
 -0.3070728  -1.8929503   0.13662322  1.843574   -0.932062   -0.95804733
  0.69518965 -0.75791913  0.08887386 -0.8284991   1.0814024   1.0932722
  0.1442145   0.14684989  0.2683813   1.0543928   0.88002807 -0.80890024
  0.20660037  1.1049693 ]
[flourishing] : [ 1.1777757  -2.4754434  -0.23218192 -1.2159262  -0.47782233  1.1149485
  0.35281524 -0.024099    0.37452823 -1.4062985  -1.1243788  -1.5858341
 -1.0681733   1.453136   -0.33772638  0.06655365  0.5100285   1.8412971
 -2.3434112   0.93477315 -0.5138257  -0.5135308  -1.2058058  -0.41761312
 -1.3493605  -1.1914556   0.53195006 -1.0076336  -0.06441609  0.16900626
 -1.563177    0.93527806 -2.7563655   0.89189696  1.7625153   1.3356378
 -0.17937502  1.7676886   0.1702896   1.2536917  -0.28411967 -0.18393426
  0.9429551  -0.65351313 -0.9142196  -1.6618534   0.28619108  1.3216552
  2.2833667   0.04388727]
[includes] : [-1.0621849  -0.28689086  0.7368502   0.37642366  0.8847197  -0.45530134
  0.7910688   1.4024503  -0.46530664  0.89723504  0.51272315 -1.2310534
  0.7723044  -1.4452901  -0.796165    0.06284977 -1.5418714  -0.8240952
  0.06152231  1.5924784  -1.5801413  -0.57879305 -0.6375991   0.21361864
 -0.8220375   0.23543009  1.5225536   2.2378254   0.4263068   0.6424801
  1.3752607   1.9275732  -0.29264304 -1.5426611  -2.0716612  -1.8237271
 -1.2750373  -0.65140545 -1.9840524  -0.48192823  1.2728391   0.2566096
  0.8276285  -1.0421213   1.2718153  -1.095916    1.3940156   2.2400682
 -0.06556217  0.79750264]
[broken] : [-2.172702    1.1078302   0.01093219 -0.49288493  0.86771214  0.38226274
 -0.47453097  0.02456026 -1.2222712   0.4162716   1.0861343   1.4870805
 -0.56889224  0.91226715 -0.28814465  1.3021992   0.04323567  0.2765949
 -0.8859066  -1.2889022   1.1533778   0.9643214  -0.5451511   0.32908836
 -0.64232516  0.9068484   0.22344121 -0.37581453 -0.3015416  -1.5284069
 -0.84554106 -0.52985716 -0.08056296 -0.6204517  -0.46766606  0.95328903
  0.5021216   1.1979963  -0.94603884  2.266066   -0.15898676 -1.15791
 -1.0977054   0.40780312 -0.48444343 -1.8764812   0.34879413 -0.12833562
 -0.22503479  1.2554706 ]
[indignation] : [ 0.1018543   1.6992693   0.7697995  -0.29681855 -0.260116    0.40778884
 -0.14377008  0.2328038   1.2053789   0.22042297 -0.04070883  0.5913991
 -1.5494819   0.02097026  2.6716223   1.4966081   0.22068676  0.08791628
 -1.0849594  -0.50143033 -1.8047433  -0.19247788  0.10289089  0.48511752
  1.5789809  -0.39774883  0.33788288 -0.46087554 -0.6691363  -0.19793679
 -0.56683886 -0.3521312  -0.5753291   1.9594243   0.54999775  0.03365364
 -1.1239763   1.1279007  -1.3428527   1.2363727  -1.4809233   0.2894526
 -0.3040487  -0.77173007  0.9680258  -0.40950915  0.6174696   2.1168437
  0.34072554 -0.2512443 ]
[wrong] : [-0.23148015  0.5828577   0.21266954  1.2351102   0.293582    1.1829696
  0.02250513  0.69117767 -1.4667966   0.24258812 -2.0560691  -0.15012322
 -1.1516668   0.40282917 -1.1762304   1.035206   -1.3819313   0.357975
  0.5089366   0.85746026 -1.0510327  -0.15359719  0.6047558  -0.80639523
 -1.4115459  -2.1701126   1.0889812  -0.8289541   0.8267544  -0.15027891
 -0.581426   -0.12147656 -0.91234064 -0.69869    -1.7743211  -1.9651235
  0.18743813  0.8421475  -0.11659151 -0.42422768  0.8266494  -0.6401123
  1.467899    0.07917571  1.985191   -1.0110587  -0.7292619  -1.0026488
 -1.1448513   0.18033779]
[ex] : [ 0.50367177 -0.37494382  0.89962935  0.59767187 -1.003392    1.5736938
 -2.5014172  -0.7732565  -0.74030006 -0.01334603 -1.6120884   0.03119769
  0.08629949  0.54408103  0.55474174 -0.6820382   0.2659965   1.8473053
 -0.15590584 -2.2105274  -0.8110755  -0.10890787  2.5648413  -1.2270955
 -1.2756169   0.6757392   0.09312547  0.6389739   0.64318526  1.8442017
 -0.85046905 -0.8725473  -0.43061718  0.28612933 -0.84691066  0.91377753
  1.4475292   0.6667257  -0.3797744   1.4385009  -1.7678672  -0.5034889
  0.32222795 -0.63350326 -0.21968593 -1.0395968   1.5051668   0.70994115
 -2.9266427   0.18547468]
[remotest] : [ 0.37597662 -0.27725473 -1.7022055  -0.22967559  2.4606698   1.3654808
 -0.34074885 -0.73526245  0.35884526  1.8449681   0.0889876   0.77449685
 -0.30490917 -0.18304607 -0.6613623  -1.143053   -1.5815521   0.10351946
 -0.4512429   1.2714878   0.55014426 -1.1511911   1.1397656  -0.91373026
  1.1900564   0.05712272  0.8113591   0.7998892   2.292238   -1.2556751
  1.7378554   0.45120794 -0.15649252 -0.11839332  1.624523    1.1471401
  0.7174205  -1.6101257   1.3086321  -0.07899085 -0.405575    1.3486649
 -1.4603579  -1.1095037  -0.31667966 -0.09508333  1.4949331  -1.5381773
  1.3318659   0.52114576]
[off] : [-0.16080745 -0.41560063  0.9979926   0.91919833 -0.87007594 -1.2113247
  1.460928    0.04008427 -0.43536112  0.87453276  0.07299978 -1.163033
 -1.0504042  -0.95437783  0.10029843  0.01118651  1.0251154   0.31860825
 -1.098743   -0.3476933  -1.0061173   0.59502906 -0.24216092  0.19327573
  1.1907817  -0.00834541  1.0035392   2.0754354  -1.4960592  -0.75874484
  0.6966317  -0.2896484   0.1615984  -0.11069455  0.15652022 -0.3548947
  0.5746201   0.33156356 -0.42899078  0.12020471 -0.8313647  -1.4306221
  2.3802383   0.43978226  0.8552828  -0.7445988  -0.8253819  -0.895352
 -0.42369244  0.3384038 ]
[precipitate] : [ 0.6535702   0.08299177  0.69350547 -0.12716322  0.4702428  -0.03019159
  0.34884185  0.62672246 -0.5504686   1.1697199  -0.10534074  0.06549571
  0.18394195 -1.1728257   0.33847183 -1.0328902  -0.22751902  0.5305302
 -0.332227   -0.5018455   0.1673828   0.47770083 -0.15977788 -0.45284593
 -0.5496875  -0.13614301 -0.81202173 -1.0205307  -1.0998588  -0.23598999
  1.590609   -0.8826766   0.9775221   0.1816618  -0.9101585   1.5808398
  1.4500278   0.01383535 -0.5487286  -0.79407305  0.9529798  -1.1609305
 -0.53981924  0.07411209 -0.7932584  -0.6001639   1.0227696   0.15333195
 -0.157105    0.16069458]
[strove] : [-1.0663161  -0.37584293  0.22979167 -0.16930978  0.7874837   0.7886699
 -1.0074848   0.76166856  2.0417087  -0.52760047 -1.6570728   0.87117064
  1.5447128   0.04111976 -0.83199483  0.700026   -0.7045743   2.157993
 -0.7100838   0.8133709  -0.1275563  -1.1966982   0.37247416  0.09825456
  1.1489093   1.2102536   1.3623114  -0.81587124 -1.4537117   1.0098621
  0.18208565  0.88258463  1.5003178   1.2271098  -0.10769904  1.9366512
  0.51212245  1.0726404  -0.49048257  0.2747136   0.25845936  0.18635447
  0.8586765  -1.0185556   1.0796518  -0.5489702   0.15769969  1.0741913
  1.9351524  -1.541185  ]
[narrow] : [ 1.4964055  -2.3353674  -1.0764499   0.5560004  -0.5147696  -0.7391138
  0.42895293  0.8258108   0.11986005 -0.6436327   0.07804754 -0.08227947
 -0.02951672  0.18275502 -0.32165462 -0.17891684 -0.3184818  -0.16317886
 -0.53574574 -0.09837212  1.0119276   1.204537    0.42272684  0.16757514
 -0.9762005  -0.6560153  -0.4992423   1.0687894  -0.5390278   0.15735088
  0.40858686 -0.09662878 -1.0354728  -2.1261623  -0.82361573 -0.6263532
  0.4728751   0.1821835   0.75189054  2.0571144   0.67610383  0.12925053
 -0.2207231  -0.3773688  -1.4715558   0.66434807 -1.2319232   0.04994139
  0.9062203  -0.37050214]
[proficiency] : [ 0.6521306  -1.5199624  -0.7061946   0.40336305 -0.07781072 -1.8261021
 -0.56567603 -1.3833908   0.5360188   0.9560366   0.8092343  -0.7997362
 -0.7820376   1.5220703  -0.60096544  0.34656897 -1.2102835   0.26207155
 -1.9241503   0.31100202 -0.16206975  0.4892909   0.5375562  -0.5972798
  0.60854316 -1.2164284  -0.45524755 -0.26857486 -0.40021834  0.8515908
  0.44608083  0.24806932  0.9593356   0.63405854  0.30963677 -0.11043903
  0.8369868   0.09943338  1.545424    0.5028045   1.3430719  -0.27573073
  0.22776403  1.5945013   0.6943335  -1.3254353  -0.93993235  0.73278654
  0.00945615 -0.10509291]
[virtuous] : [ 1.2259979  -0.20572451 -1.6423181  -0.02393356 -0.52653366 -0.73831224
  0.34935898  0.510283    0.74128133  0.9203033  -1.0977273  -0.9347094
 -0.9958212  -0.09216324 -1.4365126   0.14634517 -0.8248664   0.31161448
  1.3164569   0.97472185 -1.2022259  -0.84447664  0.24178433  1.9785072
  0.87669414  0.73374534 -0.42608085 -0.5239058  -0.30792108 -1.2429465
 -0.01392318  0.661525   -0.7152424  -0.9075277  -0.08084136 -1.311354
 -0.26809114 -1.2372744   0.22064903  0.5757217   1.0167382  -0.70989645
 -0.5310409   1.103022    0.17965944 -0.30214268 -0.8863787   0.12095716
 -1.2190554   0.08857623]
[experienced] : [-1.3230217  -0.99521244  0.4759555  -0.1802137  -1.8997799   0.94218016
  1.6710927   0.69502306 -0.73400646  0.3729216   1.5916319  -1.0146282
  1.052771   -1.1112525   1.461618   -0.7328112   2.0389276   0.1056117
 -0.2747765   0.7406273   0.6480471   0.36067712 -0.7129831  -0.24800593
  1.1201154  -1.1052316  -1.4651392   1.9805713   0.00979495 -0.5522581
 -0.49387014 -0.5535831  -1.3623339   0.04201087 -0.36474195  1.2328504
 -0.8445519  -1.2424077  -2.323457   -0.3278732  -0.25615892 -0.3102124
 -0.9125553   2.7378457  -1.1632564  -0.33261478 -0.03201324 -0.8928907
 -1.96486     1.3929913 ]
[destruction] : [ 0.12456219  0.5158856   1.7401078   0.48032808 -1.844092   -0.37072358
 -1.2151661  -1.359125   -0.69315535  0.85603225  0.81487244 -1.4714906
 -0.30751365  0.39999142 -0.3540613   1.6754936   0.02965738  0.4935274
 -0.83166176 -0.09222015  0.5529076  -0.55910105 -0.97360504 -1.2946417
  0.11818586 -0.08200756  0.93577546 -1.336864    0.17037208 -0.09205654
  2.1525824  -0.00673732  0.7933435  -0.12736142  0.14062804  0.94379884
  0.00285353  1.839776    0.5994866   0.9764103  -0.95391136  0.44959548
 -0.58734614  0.03514558  1.5958244  -1.4183917  -0.5851099  -1.8511175
 -0.8605266   2.2755148 ]
[softened] : [ 1.1832153   0.90627754 -0.6681945  -1.3158671   0.7377764   0.15381227
 -0.4986128  -1.1471329  -0.62454534  0.06644063  0.8080518  -0.7553016
  0.21365435 -0.83842367  0.96612585 -0.57519263 -0.8447441  -0.60838425
  0.16284922 -0.25720713  0.41622597 -0.5911862   0.3740019   0.5806212
 -0.21803506  0.25906968  1.4202726  -1.1168455   0.080671   -0.48746145
 -0.25672927 -0.21487029 -1.7266994   1.1363252   2.657859    0.89651096
 -1.26202    -1.7871366   0.08055814 -0.79062396  1.1631206   1.1552423
  1.853756   -0.48302382 -1.015644   -1.6011966  -0.6439236   0.9082544
 -0.47573397 -0.32907704]
[sir] : [-1.3997244   1.7771342   0.25435233  0.7405566  -0.02534105  0.18196377
 -0.7420301  -0.40219122 -1.7983154  -0.4996075  -1.6449666  -1.4766927
 -0.8647817  -1.9570266   0.38867217  1.7298013   0.06939956 -0.3615208
  0.6883191   0.41541564  0.13733293 -1.3844187   0.49404246 -1.4167285
 -0.95404345 -0.34016606  1.333492   -0.29201642 -1.4440147   1.3727213
 -0.0347719   0.47190723 -0.3324297  -0.4865379  -0.39435938 -0.79522705
 -0.98240936  1.7410867   0.11617097 -0.47987655  0.36417094 -0.0809406
  0.5644484   2.243922    2.145284   -0.64026237 -0.00785267 -2.326298
 -0.15149528  0.44953433]
[faded] : [-0.4033208  -0.37843415 -0.34554633 -0.7408859  -0.17759798  0.758047
  0.9319495   0.16269602  0.5675968   0.89799666 -0.0795086   1.0937809
 -0.07835891  1.2171562  -0.80780745 -0.11310524 -2.087732    0.20332487
 -1.5092653   1.5351448   0.5647297  -0.0810294   0.02858991 -0.63914806
  0.44286254 -0.8048459   0.44666764 -1.8215965   0.8861965  -0.6634954
  0.26158375 -0.26235363 -1.7234001   1.0051342   0.19713944  1.0813985
  0.57629037 -0.6945731  -1.805209   -1.5872613   0.76839286 -1.8903564
  0.60838425 -1.6323227  -0.7362332  -0.5613818   0.52062964  0.26880276
  0.00344083 -1.8946118 ]
[breakers] : [-0.3603145   0.05859469  0.8492837   0.23290609  0.33164647  0.24303372
 -1.3985493  -0.33626878 -1.2404808   0.86973315 -0.59787804 -0.9509511
  1.1911744   0.44109404 -0.7971667  -0.21383306 -1.0175761   1.4117908
  1.5132594  -0.5383883  -0.4033949   0.83973545  0.97212726 -0.1213677
 -0.22655144 -1.7408218   0.23557973  0.6946012   0.751302    1.3338367
 -0.0381313   0.02229802  0.32015598 -0.24013102 -0.02258109 -0.68385834
 -1.8870088   0.17341618 -0.17550191 -0.10868389 -1.7402431  -2.0604315
  0.7069594   1.8790201  -1.0361674   0.7493307  -0.30518857 -0.08886859
  1.3922107  -0.6723477 ]
[broad] : [-1.0304534   0.37775072 -1.710647   -1.1830547   1.1076697  -1.0720924
  0.00623612 -0.19857872 -0.94132423  0.7620489  -0.7208329   0.7812664
 -0.6808348   0.7628394  -0.29519528 -0.65308744 -1.2497727  -1.01702
  0.6421269   0.16466178 -0.8178477   0.39843613  0.01262104  0.05976442
 -1.1323863   0.7308837  -0.9496676   0.20097746  0.7192695  -0.46576175
 -1.7639923   1.3986666   0.15454742  0.4615206   0.20964526  2.1269174
 -0.15779002 -0.28653106 -0.20858072 -0.77451384 -2.4251769  -0.7300434
 -0.6346805  -0.0905709  -0.91099644 -0.16606283 -0.18585294  0.06267212
 -1.3411908   1.566078  ]
[opene] : [-1.3127278  -0.68606496 -1.1768129  -1.5964154  -0.00237663 -0.7745381
 -1.7941322   0.7522832  -1.1257386  -1.3424996  -0.5033504  -1.3465149
  0.00970284 -0.03887385  0.52457756 -0.46830028  1.6073384   1.5059236
 -0.76883465 -1.2790402  -0.13828075 -0.20038393 -0.33109108  1.4012504
  1.0040308  -0.31417257 -0.68543774 -0.7214447  -1.1498265  -1.0441433
 -0.29990333 -1.8965931  -1.3705027   1.245208    0.6973385  -0.6959303
 -0.4177423   0.7936876  -0.38076368  1.2063997   0.6836354  -0.32649723
 -0.3081723  -0.535259    0.6247802  -1.8991857   1.0024565  -0.5857618
 -0.51825166 -0.1966699 ]
[round] : [-1.1709887   0.00980691  0.12588076  0.85343033 -2.3587816   2.1376696
  0.44428015  0.14953624 -0.16864811  0.24665222 -0.1143326   0.15733123
 -0.8239009  -0.6155213   0.94717467 -1.9100925   1.2115675   0.23510312
  0.5749687  -0.92869675 -0.3399472   0.6142469   0.96521544  2.141137
  1.3003265  -1.715176   -0.13380912  0.4661245   0.12650672  2.4335074
 -1.1412649   1.2119968   1.0021461  -0.9140958   0.09824251  1.140804
 -0.8370751   0.8954919  -0.16331032  0.2337043  -1.4278159  -0.7875328
 -0.59787095 -0.35022616  0.49335122 -1.2723275   0.18903461 -0.1347881
 -1.2014326   0.13427699]
[ago] : [ 1.9439389  -0.39133218 -0.664053   -2.5073442   0.91960406 -0.28945214
  0.46868646 -0.92035997  0.87547386 -0.3022024  -0.3768995   0.1932291
 -0.76594335  1.1030215   0.7201348   2.1133385   0.40112212  1.5561795
 -0.12239137  0.56914026  0.0404902   0.6379655  -1.1602799  -0.758341
  0.41691682  1.5328158   2.1757405  -0.93881387  1.5589116   0.37240398
  0.09176891  0.7509328  -0.54627436  0.7211409   0.10146698  0.1041944
 -0.03912965 -0.1557858   0.8041765   0.6554626  -0.16872741  0.5871858
 -0.35934052 -1.2246045   1.431894    0.40504783  1.5879946   0.23720185
 -0.696445   -0.29440248]
[happened] : [ 1.04438    -1.0835217   0.26308078 -0.87267005 -0.14976364 -0.71535236
 -0.8984554  -0.23266234 -0.5476076  -0.34320188  0.6967484   0.08050838
  1.0967155   1.5542425   0.19049944 -0.92774737 -1.4091694   1.6905268
  0.06872872 -0.43189842  0.34401837  1.2553576  -2.0930772   0.12095142
  0.7933324  -0.16450146  0.94965917 -0.23136126  1.2350404  -0.74153686
  0.74381137 -0.1918071   1.2590187   0.3558294  -0.0031431   0.213853
  2.4019728   0.40453902 -0.38305137 -1.7153656   0.13525356  1.1368779
  0.28737006 -1.5848112  -0.01408127  0.7525854   0.09487896 -1.144161
 -0.22932129 -0.17455831]
[recovered] : [ 0.19162914  0.4266648   0.522889   -0.31358635 -0.3661137   0.8893712
  0.23467745  1.4166605  -1.3401129   0.03300454 -0.82649034 -1.7960861
 -1.1939645   0.6773002   0.06888002  0.32472008  1.755584    1.0870538
 -0.35771126  0.60053676  0.29871145 -1.0565658  -0.5918736  -1.3608125
  1.1429907   1.6473745   0.37301907  1.2993548  -0.02630337 -0.6662812
  0.4966365   0.76275176  1.3693773   0.29650283  1.0638894  -0.4228877
 -0.26031795  0.32128906  0.7628901   1.5849011  -0.7593871  -0.52560157
  1.1956034  -1.0352163   0.7776691   0.8514726   0.82077426 -0.59991664
  1.5264106  -1.71235   ]
[rudder] : [ 0.07728036 -0.6426172   0.66719645 -0.33634865 -1.6298149  -1.3488977
 -0.841806   -1.2756641   0.79524887  0.2667889   0.6730033   0.4041873
  0.55975854  1.0064659   2.057915    0.21305268  0.40825933 -0.9007445
 -0.9345372  -0.32585865  1.0257709  -2.11009    -0.0671536   0.9759782
 -0.06890906  0.56633157  0.51674265 -1.7073512   0.32854372  0.64473754
 -0.5174259   0.01918311  0.73046553  1.4236583   0.15315588 -1.2940235
  0.5552803  -1.294792    0.32719117 -1.1439192  -0.445691   -0.06285911
 -0.85037315  0.61735684  0.6701654   0.713662   -0.34356984 -1.7835448
 -0.44703853 -0.28425103]
[bone] : [ 0.83909696  0.6991292  -0.45610315  0.21992363  0.9717348  -0.10977092
 -0.86646557  2.6103926   0.186253   -0.5088506  -2.0154727  -0.41906264
  1.0066513   0.21696757  1.1791903  -0.05889889  0.51047844 -0.1025596
  0.33990568 -0.6830127   0.7531266  -1.0342778  -0.26221755 -0.7282468
 -1.6254743   0.15874343  0.21717882  0.88611525 -1.2737607  -1.2042801
 -1.8363703   1.0399902  -0.23000343  1.3094959  -0.6969181  -1.5395093
 -0.1502708  -0.20026653  0.46662205  0.00321303  0.6967104   2.3424838
 -0.2450778  -1.421045    0.41499534  1.3422207  -0.6657009   0.18271287
 -0.12224839 -0.10790823]
[languor] : [ 1.4742876  -0.19730851  0.6073094  -0.07252258 -0.40496135  0.56454426
 -0.75220937  0.9691746  -0.42761305 -0.642524    0.3210852   0.5572439
  0.6681643  -0.2098026   0.22897445  2.494396    1.8199716  -0.2582547
 -0.68097955 -0.32546636  0.40848723 -1.2317924   0.18719797 -1.0668069
  0.9803475   0.68533915  1.1338613  -0.7941678   0.37837714 -0.58207136
 -1.3146111   0.49298897 -0.7639415  -0.0919548   1.2920859  -0.6989221
  0.18901922  0.14872636  0.20983756  0.5560582   0.7604078  -0.20362331
  0.8649335   1.1913338  -0.8114165  -0.8797046   0.5757792   0.5161113
 -1.3526508   0.3332778 ]
[shiver] : [-1.7147506   0.22359821 -0.02615228 -0.27619383  0.03599816  1.4430101
 -1.2435869   0.67227656  0.4637685   1.0533706   1.8494575   0.7861213
 -1.1165112  -0.37379518  1.4104717   0.17557225  2.1599963  -2.3188787
 -0.8277203  -0.5616665   0.19090842  0.28205803 -2.5679245   0.851875
 -0.3990032   0.39273894  0.36081803  0.8021183   1.3598291   0.41462913
 -0.92872506 -0.10366224 -0.13480078 -0.30332097 -1.6767029  -1.4469564
  0.42159867  1.1163795   1.6456997   0.751987    1.2919478  -0.4643783
 -0.49235412  1.3114625  -1.3656781   0.6089958  -0.50437903  1.8274317
  0.65832365 -1.5016088 ]
[triumphed] : [-1.0558639   1.7170614   0.7245671   0.17741154  0.22952901 -0.5329003
 -0.39640382 -1.0797182  -0.41657683 -1.1304252   0.89533883  0.14459322
  0.83201617  2.585084    0.356851    0.8781854  -1.2283286   1.2729758
  0.84005034  1.027675    0.44312868  0.9388015   0.16626363  0.0862951
  0.02533223  0.63115394 -0.760558    0.5581025   0.73639643 -0.75374883
 -0.25442183 -0.50935     0.0529436  -0.112367   -0.46379122  1.4358613
 -0.92926294 -0.5363618   0.12721476  0.7010745  -1.8879985  -0.49542227
  1.4699638   0.14045402  0.19343561 -0.34115675  1.1473188  -0.7456191
  0.19174168  0.18650353]
[finally] : [-0.02133805  0.01870188  0.6102308  -1.277842   -1.2818773  -1.1157879
 -1.2872486   0.0221416  -0.5389858   1.9840558  -0.3889953  -0.3774107
 -0.6356033   0.3062298  -0.9647228   1.7808238  -1.1754164  -1.050067
 -0.9605266  -0.5900163  -0.7213438  -0.07747577  0.3184401  -0.847632
  1.3027189   1.59577    -1.0185711   0.30357635 -0.41180748  0.99102926
  1.7156162   0.45318678 -0.20556337  0.17717431  2.3256476   0.9654457
  0.93646276 -0.4572866   0.36739367 -0.43213546 -0.8465649   0.45247778
  0.36921236 -0.34204084 -0.17007686 -1.8411273  -0.177538    1.0311415
 -1.5031196  -1.0977619 ]
[morrow] : [ 0.6179778  -0.9992968   2.2923832  -1.6353415   0.18768433 -0.77408934
  0.52732897  1.0342824  -0.21245769  1.3833978   0.14466691  0.0759176
 -1.147048    0.24400693  0.57269573  1.2368838  -1.6859673   0.23118398
  1.3265882  -1.2509913   1.9882262   0.0463886   0.22051269 -0.64092064
  1.8298875  -0.46160707 -0.17814337  0.07350484 -0.2656786   0.29932013
 -1.373434   -0.68274444 -0.6623733  -0.0931121  -0.22362898 -0.9193658
  1.2098222  -0.5006445   0.22820632 -0.73528105 -0.8739948   0.5475996
  0.69452536  0.20623457  0.86855    -0.5665119   1.0975305   0.8832459
  1.1383775  -0.46067718]
[previous] : [ 1.4691827  -1.6299955   0.15478528 -0.35054073  0.20246823  1.3769614
  1.0782198   0.4979383   0.33979848 -1.181651   -0.3114502   1.0433508
  0.27935287 -0.10775242 -0.02494993  1.4723077   0.27808294 -1.7827816
  0.34444803  1.0010895   0.87249213 -0.23049684  1.4783449  -0.3192479
 -1.8677062  -1.9650204   1.8337201   0.43532178  0.5421804  -0.32958284
 -0.0038157  -1.2310714   0.7245561   0.44518772 -1.3726529   0.5419835
 -0.82296836 -1.0839636  -0.00340143 -0.4345486  -0.8059733  -0.66957885
  1.0201985  -0.43751252 -0.13685493 -0.24134564 -0.53324646 -0.479767
  0.7094165   0.22474211]
[crimes] : [-2.074246   -0.6219771   1.3157319  -0.44687456  1.8287548  -2.1630049
  0.9974406   0.25885448 -0.30405578  1.4610126  -0.8954603   1.6336385
  1.4530344  -0.02717044  1.32725     0.9000042   2.1227992  -0.10035089
  2.522336    0.39960787  1.0235858  -0.13458768  0.29487538 -0.3117155
  0.76741666  0.05475107  0.38810214  0.5526736  -0.12449605 -0.9441851
  1.4166403   1.9372234   1.7793922  -1.2484974   0.6172312   0.20213827
  0.4916971  -0.7063139  -0.08497716 -1.499492    0.48707467  1.0455762
 -0.16976462 -0.7662744   1.1399139   2.1988692  -0.19990389 -2.281599
 -2.0889301  -0.18985814]
[sentiment] : [-6.34353697e-01 -6.82513490e-02  5.33984959e-01 -2.01584125e+00
  1.22037578e+00  1.33120441e+00 -1.24441993e+00 -1.20141256e+00
 -2.82582670e-01  8.80926728e-01  3.65862399e-01 -4.67938513e-01
 -7.00687885e-01 -4.11404371e-01  7.09262550e-01 -9.63019729e-01
 -5.74816108e-01 -6.78251907e-02 -9.74571049e-01  3.54827672e-01
  3.32078189e-01 -3.13038290e-01 -5.38972730e-04  1.55846906e+00
  5.72744370e-01 -8.64655793e-01  1.12551905e-01 -4.71658409e-01
 -1.06880724e+00  1.48599899e+00  4.63762581e-01 -1.32394344e-01
